| männliche Jugend E | ||
| 1. | SV Concordia Delitzsch | |
| 2. | SV Grün Weiß Wittenberg Piesteritz | |
| 3. | LHC Ludwigsfelde | |
| 4. | SV Anhalt Bernburg | |
| 5. | EHV Aue | |
| 6. | HSG Wolfen 2000 | |
| 7. | TSG Calbe | |
| Beste Spieler | Sebastian Langner | LHC Ludwigsfelde |
| Beste Torhüter | Hannes Claus | Delitzsch |
| Beste Torschütze | Philipp Gehlert | SV G/W Wittenberg |



