| 1. Männermannschaft |
| Mitteldeutsche Oberliga 2011/12 |
| Mannschaftsbild 2011/12 |
Trainer Wolfgang Spitz, Co-Trainer Guido Najmann, Betreuer Werner Mechelk, |
| Das Team 2010/11 | ||||||
| Nr. | Name | Position | Größe | Geb.-Datum | im Verein seit | |
| 12 | Stefan Claus | TW | 1,98 m | 15.06.87 | 2011 | |
| 22 | Müller, Steve | TW | 1,92 m | 25.04.88 | 2010 | |
| 3 | Winkel, Denny | RL | 1,88 m | 12.08.82 | 2007 | |
| 4 | Lindner, Lutz | RL/RR/LA | 1,88 m | 27.10.87 | 2008 | |
| 5 | Hein, Hendrik | KL/RA | 1,92 m | 28.01.85 | 2004 | |
| 7 | Spitz, Florian | RM/LA | 1,85 m | 15.09.87 | 2007 | |
| 10 | Baumbach, Raik | LA/RM | 1,79 m | 26.03.89 | 2007 | |
| 2 | Max Najmann | LA/RM | 1,79 m | 06.04.90 | 2009 | |
| 15 | Luther, Stefan | LA | 1,76 m | 03.02.87 | 2007 | |
| 18 | Jan Bernhardt | RL/RM/RR | 1,85 m | 02.02.89 | 2009 | |
| 23 | Norman Bernhardt | RA | 1,93 m | 13.01.84 | 2009 | |
| 11 | Nägel Stefan | LA | 1,78 m | 11.09.82 | 2000 | |
| 8 | Benedikt Schmidt | RA | 1,74 m | 09.12.90 | 2011 | |
| 14 | Stefan Gragert | LA | 1,80 m | 20.07.79 | 2011 | |
| 28 | Felix Randt | RL, RR | 1,85 m | 18.01.87 | 2011 | |
| Zugänge: | Abgänge: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Mannschaftsverantwortliche: | |
| Trainer | Spitz, Wolfgang |
| Co-Trainer | Najmann, Guido |
| Betreuer | Mechelk, Werner |
| Physio | Böhme, Ulrike |
| Physio | Petra Schmigalle |

